電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應(yīng)數(shù)量:786
發(fā)布日期:2025/5/16
有效日期:2025/11/14
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:786
米克MI106技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MI106 | |
測(cè)量范圍 | PH | -2.00 to 16.00 pH |
mv | -2000 to +2000 mV | |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23 to 221°F | |
解析度 | PH | 0.01 pH |
mv | 1 mV | |
溫度 | 0.1°C (0.1 °F) | |
精度 | PH | ±0.02 pH |
mv | ±2 mV | |
溫度 | ±0.5°C to 60°C; ±1°C / ±1°F to 140°F; ±2°F | |
EMC偏差 | PH | ±0.02 pH |
mv | ±2 mV | |
溫度 | ±0.2°C / ±0.4°F | |
溫度校準(zhǔn) | 自動(dòng), -5 to 80°C / 23 to 176°F | |
PH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1到2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
ORP校準(zhǔn) | 原廠校準(zhǔn) | |
電極 | MA923D/1, PH/ORP/溫度電極 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
電池類(lèi)型 | 1 x 9V 堿性電池 | |
電池壽命 | 約500個(gè)小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
尺寸/重量 | 200×85×50 mm/260 g (帶電池) |
米克MI106訂貨信息:
上海京工專(zhuān)業(yè)為廣大企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生單位、質(zhì)檢單位等提供米克MI106優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。