電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應(yīng)數(shù)量:825
發(fā)布日期:2025/6/30
有效日期:2025/12/31
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:825
10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器MS-M-S10\MS-H-S10
特點(diǎn):
大龍磁力攪拌器
技術(shù)指標(biāo)
MS-H-S10 | MS-M-S10 | |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | --- |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | --- |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 10 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子zui大長(zhǎng)度[mm] | 40 | 40 |
電機(jī)類型 | 無(wú)刷直流電機(jī) | 無(wú)刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤(pán)材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 |
工作盤(pán)尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
訂貨信息
主機(jī) | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
811311010000 | MS-M-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
811321010000 | MS-H-S10 | 10通道標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器(加熱),國(guó)標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
我們的服務(wù):
為企業(yè)提供一站式采購(gòu)服務(wù)。
上海京工針對(duì)不同的行業(yè)設(shè)有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務(wù)。在*時(shí)間受理客戶反饋的意見(jiàn),并及時(shí)跟進(jìn),幫助客戶解決實(shí)際問(wèn)題。